COA · LIBRARY
Verify any lot.
Enter the lot number printed on the vial or carton. The Certificate of Analysis links directly. Recent lots are listed below.
Recent lots.
| LOT | COMPOUND | VIAL | PURITY | MFG DATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | VIP | 10 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | Tirzepatide | 30 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0506 | Tirzepatide | 10 mg | 99.2% | 2026-04-15 | COA → |
| AML-2026-0513 | Thymosin Alpha-1 | 10 mg | 99% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0517 | Tesamorelin | 10 mg | 99% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0510 | TB-500 | 10 mg | 99.1% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0525 | SS-31 | 10 mg | 99.2% | 2026-04-25 | COA → |
| AML-2026-0518 | Sermorelin | 10 mg | 99.1% | 2026-04-20 | COA → |
| TBD | Semax Acetyl | 30 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0501 | Semax | 30 mg | 99.2% | 2026-04-12 | COA → |
| AML-2026-0505 | Semaglutide | 10 mg | 99.2% | 2026-04-15 | COA → |
| TBD | Selank Acetyl | 10 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0502 | Selank | 10 mg | 99.1% | 2026-04-12 | COA → |
| TBD | Retatrutide | 30 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | Retatrutide | 20 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0507 | Retatrutide | 10 mg | 99.1% | 2026-04-15 | COA → |
| AML-2026-0528 | PT-141 | 10 mg | 99.2% | 2026-04-28 | COA → |
| TBD | Pinealon | 20 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | Oxytocin | 10 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0524 | MOTS-c | 10 mg | 99% | 2026-04-25 | COA → |
| AML-2026-0530 | Melanotan II | 10 mg | 99.2% | 2026-04-28 | COA → |
| AML-2026-0514 | LL-37 | 5 mg | 99% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0512 | KPV | 10 mg | 99.4% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0523 | KLOW 80 | 80 mg (GHK-Cu 50 / KPV 10 / BPC-157 10 / TB-500 10) | 99% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0529 | Kisspeptin-10 | 10 mg | 99.1% | 2026-04-28 | COA → |
| AML-2026-0516 | Ipamorelin | 10 mg | 99.3% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0520 | IGF-1 LR3 | 1 mg | 99% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0522 | GLOW 70 | 70 mg (GHK-Cu 50 / BPC-157 10 / TB-500 10) | 99% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0521 | GHK-Cu | 100 mg | 99.5% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0527 | Epithalon | 50 mg | 99.4% | 2026-04-25 | COA → |
| AML-2026-0503 | Dihexa | 10 mg | 99% | 2026-04-12 | COA → |
| AML-2026-0515 | CJC-1295 DAC | 10 mg | 99.1% | 2026-04-20 | COA → |
| TBD | Cagrilintide | 10 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | BPC-157 / TB-500 | 10 mg / 10 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0511 | BPC-157 / TB-500 | 20 mg / 20 mg | 99% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0509 | BPC-157 | 10 mg | 99.3% | 2026-04-18 | COA → |
| TBD | 5-Amino-1MQ | 50 mg | 99% | — | COA → |
FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR HUMAN CONSUMPTION.