COA · LIBRARY
Verify any lot.
Enter the lot number printed on the vial or carton. The Certificate of Analysis links directly. Recent lots are listed below.
Recent lots.
| LOT | COMPOUND | VIAL | PURITY | MFG DATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | VIP 10mg | 10 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0513 | Thymosin Alpha-1 | 10 mg | 99% | 2026-04-18 | COA → |
| TBD | Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg | 11 mg / 6 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0517 | Tesamorelin | 10 mg | 99% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0510 | TB-500 | 10 mg | 99.1% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0525 | SS-31 | 10 mg | 99.2% | 2026-04-25 | COA → |
| AML-2026-0531 | SLU-PP-332 (Oral) | 60 caps · 1 mg | 99% | 2026-04-30 | COA → |
| AML-2026-0518 | Sermorelin | 15 mg | 99.1% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0501 | Semax | 10 mg | 99.2% | 2026-04-12 | COA → |
| AML-2026-0502 | Selank | 10 mg | 99.1% | 2026-04-12 | COA → |
| AML-2026-0528 | PT-141 | 10 mg | 99.2% | 2026-04-28 | COA → |
| TBD | Pinealon 20mg | 20 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | Pinealon 10mg | 10 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | Oxytocin 10mg | 10 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | NAD+ 1000mg | 1000 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0526 | NAD+ | 500 mg | 99.5% | 2026-04-25 | COA → |
| TBD | N-Acetyl Semax Amidate 30mg | 30 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | N-Acetyl Semax Amidate 10mg | 10 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | N-Acetyl Selank Amidate 30mg | 30 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | N-Acetyl Selank Amidate 10mg | 10 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0524 | MOTS-c | 10 mg | 99% | 2026-04-25 | COA → |
| AML-2026-0519 | MK-677 Capsules | 30 ct (25 mg per tablet) | 99.5% | 2026-04-20 | COA → |
| TBD | Methylene Blue 20mg Capsules (30 Count) | 30 caps / 20 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0530 | Melanotan II | 10 mg | 99.2% | 2026-04-28 | COA → |
| AML-2026-0514 | LL-37 | 5 mg | 99% | 2026-04-18 | COA → |
| TBD | KPV 500mcg Capsules (30 Count) | 30 caps / 500 mcg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0533 | KPV (Oral) | 60 caps · 500 mcg | 99.4% | 2026-04-30 | COA → |
| AML-2026-0512 | KPV | 10 mg | 99.4% | 2026-04-18 | COA → |
| AML-2026-0523 | KLOW Blend | 80 mg (10 / 40 / 15 / 15) | 99% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0529 | Kisspeptin | 10 mg | 99.1% | 2026-04-28 | COA → |
| AML-2026-0516 | Ipamorelin | 10 mg | 99.3% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0520 | IGF-1 LR3 | 1 mg | 99% | 2026-04-20 | COA → |
| TBD | GLP-3R 60mg | 60 mg | 99% | — | COA → |
| TBD | GLP-3R 20mg | 20 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0507 | GLP-3R | 10 mg | 99.1% | 2026-04-15 | COA → |
| TBD | GLP-2T 60mg | 60 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0506 | GLP-2T | 10 mg | 99.2% | 2026-04-15 | COA → |
| AML-2026-0505 | GLP-1S | 10 mg | 99.2% | 2026-04-15 | COA → |
| AML-2026-0522 | GLOW Blend | 80 mg (50 / 15 / 15) | 99% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0521 | GHK-Cu | 50 mg | 99.5% | 2026-04-22 | COA → |
| AML-2026-0527 | Epithalon | 10 mg | 99.4% | 2026-04-25 | COA → |
| TBD | Dihexa 20mg | 20 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0503 | Dihexa | 10 mg | 99% | 2026-04-12 | COA → |
| TBD | CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) 5mg/5mg | 5 mg / 5 mg | 99% | — | COA → |
| AML-2026-0515 | CJC-1295 | 5 mg | 99.1% | 2026-04-20 | COA → |
| AML-2026-0504 | Cerebrolysin | 60 mg | 99% | 2026-04-12 | COA → |
FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR HUMAN CONSUMPTION.